Electromagnetic spectrum
This is an overview of the electromagnetic spectrum and some of the ways that mankind uses it.
3 × 108 | 1 | |
1 × 108 | 3 | |
30000000 | 10 | |
10000000 | 30 | |
3000000 | 100 | |
1000000 | 300 | |
300000 | 1,000 | |
100000 | 3,000 | |
30000 | 10,000 | |
10000 | 30,000 | |
3000 | 100,000 | |
1000 | 300,000 | |
300 | 1,000,000 | Medium Wave (AM) Radio |
100 | 3,000,000 | Short Wave Radio |
30 | 10,000,000 | |
10 | 30,000,000 | |
3 | 100,000,000 | VHF (FM) Radio |
1 | 300,000,000 | UHF TV |
0.3 | 1,000,000,000 | |
0.1 | 3,000,000,000 | |
0.03 | 10,000,000,000 | |
0.01 | 30,000,000,000 | |
3.00E-003 | 100,000,000,000 | |
1.00E-003 | 300,000,000,000 | |
3.00E-004 | 1,000,000,000,000 | |
1.00E-004 | 3,000,000,000,000 | |
3.00E-005 | 10,000,000,000,000 | |
1.00E-005 | 30,000,000,000,000 | |
3.00E-006 | 100,000,000,000,000 | |
1.00E-006 | 300,000,000,000,000 | |
7.40E-007 | 405,405,405,405,405 | Red Light |
6.20E-007 | 483,870,967,741,936 | Orange Light |
5.85E-007 | 512,820,512,820,513 | Yellow Light |
5.75E-007 | 521,739,130,434,783 | Green Light |
5.00E-007 | 600,000,000,000,000 | Cyan Light |
4.90E-007 | 612,244,897,959,184 | Blue Light |
4.45E-007 | 674,157,303,370,787 | Violet Light |
3.00E-007 | 1,000,000,000,000,000 | |
1.00E-007 | 3,000,000,000,000,000 | |
3.00E-008 | 10,000,000,000,000,000 | |
1.00E-008 | 30,000,000,000,000,000 | |
3.00E-009 | 100,000,000,000,000,000 | |
1.00E-009 | 300,000,000,000,000,000 | |
3.00E-010 | 1,000,000,000,000,000,000 | |
1.00E-010 | 3,000,000,000,000,000,000 | |
3.00E-011 | 10,000,000,000,000,000,000 | |
1.00E-011 | 30,000,000,000,000,000,000 | |
3.00E-012 | 100,000,000,000,000,000,000 | |
1.00E-012 | 300,000,000,000,000,000,000 | |
3.00E-013 | 1,000,000,000,000,000,000,000 | |
1.00E-013 | 3,000,000,000,000,000,000,000 | |
3.00E-014 | 10,000,000,000,000,000,000,000 | |
1.00E-014 | 30,000,000,000,000,000,000,000 |
