Aircraft frequencies, UK and some EU
This is the list of aircraft frequencies for UK and Europe. Obviously you need a radio receiver capable of receiving these frequencies, such as the AOR 8200 or the Icom IC-R20, or an SDR such as GQRX. This is not an exhaustive list. It is just a collection of frequencies I have collected over the years on various scanners, or that I have borrowed from other scanner enthusiast’s scanner files.
Aberdeen Director | 128.3050 | AM | 8.3300 | EGPD; Director | |
Aberdeen Fire | 121.6050 | AM | 8.3300 | EGPD; Fire; non-ATS | |
Aberdeen Ground | 121.8550 | AM | 8.3300 | EGPD; Ground | |
Aberdeen Information | 121.8550 | AM | 8.3300 | EGPD; ATIS | |
Aberdeen Radar | 119.0550 | AM | 8.3300 | EGPD; Radar | |
Aberdeen Tower | 118.1050 | AM | 8.3300 | EGPD; Tower | |
Aerodrome Fire Service | 121.6000 | AM | 8.3300 | Shared UK aerodrome fire-service frequency | |
Aeronautical Emergency | 121.5000 | AM | 8.3300 | International aeronautical emergency frequency | |
Air-to-Air | 123.4500 | AM | 8.3300 | Worldwide pilot-to-pilot air-to-air frequency | |
Aldergrove Approach | 133.1300 | AM | 8.3300 | EGAA; Approach / Radar | |
Aldergrove Director | 120.9050 | AM | 8.3300 | EGAA; Director | |
Aldergrove Fire | 121.6050 | AM | 8.3300 | EGAA; Fire | |
Aldergrove Ground | 121.7550 | AM | 8.3300 | EGAA; Ground | |
Aldergrove Information | 126.1300 | AM | 8.3300 | EGAA; ATIS | |
Aldergrove Tower | 118.3050 | AM | 8.3300 | EGAA; Tower | |
Amsterdam VOLMET | 126.2000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Ankara VOLMET | 127.0000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Athens VOLMET | 127.8000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Ballooning | 122.4800 | AM | 8.3300 | UK recreational aviation; mobile within UK FIR | |
Barcelona VOLMET | 127.6000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Belfast Approach | 130.8550 | AM | 8.3300 | EGAC; Approach | |
Belfast City Fire | 121.6050 | AM | 8.3300 | EGAC; Fire | |
Belfast Information | 124.5800 | AM | 8.3300 | EGAC; ATIS | |
Belfast Radar | 134.8050 | AM | 8.3300 | EGAC; Radar | |
Belfast Tower | 122.8300 | AM | 8.3300 | EGAC; Tower | |
Belgrade VOLMET | 126.4000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Benbecula Approach | 119.2050 | AM | 8.3300 | EGPL; Approach / Tower / Information; AFIS outside ATC hours | |
Benbecula Fire | 121.6000 | AM | 8.3300 | EGPL; Fire; non-ATS | |
Benbecula Information | 129.8850 | AM | 8.3300 | EGPL; ATIS | |
Berlin VOLMET | 128.4000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Birmingham Delivery | 121.9300 | AM | 8.3300 | EGBB; Delivery | |
Birmingham Director | 131.0050 | AM | 8.3300 | EGBB; Director | |
Birmingham Fire | 121.6050 | AM | 8.3300 | EGBB; Fire | |
Birmingham Ground | 121.8050 | AM | 8.3300 | EGBB; Ground Movement Control | |
Birmingham Information | 136.0300 | AM | 8.3300 | EGBB; ATIS | |
Birmingham Radar | 123.9800 | AM | 8.3300 | EGBB; Radar | |
Birmingham Tower | 118.3050 | AM | 8.3300 | EGBB; Tower | |
Bodo VOLMET | 124.2500 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Bordeaux VOLMET | 126.4000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Bordeaux VOLMET | 127.0000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Bournemouth Approach | 119.4800 | AM | 8.3300 | EGHH; Approach | |
Bournemouth Director | 118.6550 | AM | 8.3300 | EGHH; Director | |
Bournemouth Ground | 121.7050 | AM | 8.3300 | EGHH; Ground | |
Bournemouth Information | 133.7300 | AM | 8.3300 | EGHH; ATIS | |
Bournemouth Radio | 125.6050 | AM | 8.3300 | EGHH; Air/Ground | |
Bournemouth Tower | 125.6050 | AM | 8.3300 | EGHH; Tower | |
Bratislava VOLMET | 126.2000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Brindisi VOLMET | 127.6000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Bristol Delivery | 121.9300 | AM | 8.3300 | EGGD; Delivery / Ground | |
Bristol Director | 136.0800 | AM | 8.3300 | EGGD; Director | |
Bristol Information | 126.0300 | AM | 8.3300 | EGGD; ATIS | |
Bristol Radar | 125.6550 | AM | 8.3300 | EGGD; Approach / Radar | |
Bristol Tower | 133.8550 | AM | 8.3300 | EGGD; Tower | |
Brussels VOLMET | 127.8000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Bucharest VOLMET | 126.8000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Budapest VOLMET | 127.4000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Campbeltown Information | 125.9050 | AM | 8.3300 | EGEC; AFIS | |
Cardiff Approach | 119.1550 | AM | 8.3300 | EGFF; Approach | |
Cardiff Approach | 119.1550 | AM | 8.3300 | EGFF; Approach / LARS | |
Cardiff Information | 132.4800 | AM | 8.3300 | EGFF; ATIS | |
Cardiff Radar | 125.8550 | AM | 8.3300 | EGFF; Approach / Radar | |
Cardiff Tower | 133.1050 | AM | 8.3300 | EGFF; Tower | |
DEPCOM | 122.9550 | AM | 8.3300 | UK recreational aviation; see UK AIP GEN 3.4 | |
Dublin VOLMET | 127.0050 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Dundee Approach | 122.9050 | AM | 8.3300 | EGPN; Approach / Tower | |
Dundee Information | 119.3300 | AM | 8.3300 | EGPN; ATIS | |
Dundee Rescue | 121.6050 | AM | 8.3300 | EGPN; Fire / Rescue; non-ATS | |
East Midlands Approach | 134.1800 | AM | 8.3300 | EGNX; Approach / LARS | |
East Midlands Director | 120.1300 | AM | 8.3300 | EGNX; Director | |
East Midlands Fire | 121.6000 | AM | 8.3300 | EGNX; Fire | |
East Midlands Ground | 121.9050 | AM | 8.3300 | EGNX; Ground Movement Control | |
East Midlands Information | 122.6800 | AM | 8.3300 | EGNX; ATIS | |
East Midlands Radar | 126.1800 | AM | 8.3300 | EGNX; Radar | |
East Midlands Tower | 124.0050 | AM | 8.3300 | EGNX; Tower | |
Edinburgh Fire | 121.6000 | AM | 8.3300 | EGPH; Fire; non-ATS | |
Edinburgh Ground | 121.7550 | AM | 8.3300 | EGPH; Ground Movement Control | |
Edinburgh Ground | 121.9800 | AM | 8.3300 | EGPH; Ground; as directed by ATC | |
Edinburgh Information | 131.3550 | AM | 8.3300 | EGPH; ATIS | |
Edinburgh Radar | 121.2050 | AM | 8.3300 | EGPH; Radar | |
Edinburgh Radar | 128.9800 | AM | 8.3300 | EGPH; Radar | |
Edinburgh Tower | 118.7050 | AM | 8.3300 | EGPH; Tower | |
Eglinton Approach | 123.6300 | AM | 8.3300 | EGAE; Approach | |
Eglinton Information | 119.3800 | AM | 8.3300 | EGAE; ATIS | |
Eglinton Tower | 134.1550 | AM | 8.3300 | EGAE; Tower | |
Emergency Channel O | 121.5000 | AM | 8.3300 | EGSS; Emergency channel; available on request | |
Exeter Approach | 128.9800 | AM | 8.3300 | EGTE; Approach / Radar | |
Exeter Information | 119.3300 | AM | 8.3300 | EGTE; ATIS | |
Exeter Radar | 123.5800 | AM | 8.3300 | EGTE; Radar | |
Exeter Tower | 119.8050 | AM | 8.3300 | EGTE; Tower | |
Farnborough Radar | 125.2500 | AM | 8.3300 | EGLF; Radar | |
Gatwick Delivery | 121.9550 | AM | 8.3300 | EGKK; Delivery | |
Gatwick Director | 126.8250 | AM | 8.3300 | EGKK; Director | |
Gatwick Fire | 121.6000 | AM | 8.3300 | EGKK; Fire; non-ATS | |
Gatwick Ground | 121.5400 | AM | 8.3300 | EGKK; GMC North | |
Gatwick Ground | 121.8050 | AM | 8.3300 | EGKK; GMC South | |
Gatwick Information | 136.5250 | AM | 8.3300 | EGKK; ATIS | |
Gatwick Tower | 124.2300 | AM | 8.3300 | EGKK; Tower | |
Gatwick Tower | 134.2300 | AM | 8.3300 | EGKK; Tower; as directed by ATC | |
Geneva VOLMET | 126.8000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Glasgow Approach | 119.1050 | AM | 8.3300 | EGPF; Approach | |
Glasgow Ground | 121.7050 | AM | 8.3300 | EGPF; Ground Movement Control | |
Glasgow Information | 129.5800 | AM | 8.3300 | EGPF; ATIS | |
Glasgow Radar | 119.1050 | AM | 8.3300 | EGPF; Radar | |
Glasgow Radar | 125.2550 | AM | 8.3300 | EGPF; Radar | |
Glasgow Radar | 128.7550 | AM | 8.3300 | EGPF; Radar | |
Glasgow Tower | 118.8050 | AM | 8.3300 | EGPF; Tower | |
Gliding | 118.6850 | AM | 8.3300 | UK gliding; secondary CGFF; site-specific at busy airfields | |
Gliding CGFF | 129.9800 | AM | 8.3300 | Common Gliding Field Frequency; site-specific at busy airfields | |
Gliding Cloud Flying | 130.5350 | AM | 8.3300 | Gliding cloud flying; mobile within UK FIR | |
Gliding Competition | 129.8900 | AM | 8.3300 | Shared channel; competition / coaching; mobile within UK FIR | |
Gliding Competition | 130.4050 | AM | 8.3300 | Shared channel; competition / coaching; mobile within UK FIR | |
Gliding Ground Retrieval | 129.9050 | AM | 8.3300 | Shared with parachute DZ / aircraft / hang glider; see BGA/BPA guidance | |
Gliding IFSA | 130.1050 | AM | 8.3300 | Inflight Situational Awareness; mobile within UK FIR | |
Gliding IFSA | 130.1300 | AM | 8.3300 | Inflight Situational Awareness; mobile within UK FIR | |
Guernsey Approach | 128.6550 | AM | 8.3300 | EGJB; Approach | |
Guernsey Fire | 121.6050 | AM | 8.3300 | EGJB; Fire | |
Guernsey Ground | 121.8050 | AM | 8.3300 | EGJB; Ground | |
Guernsey Radar | 124.5050 | AM | 8.3300 | EGJB; Radar | |
Guernsey Tower | 119.9550 | AM | 8.3300 | EGJB; Tower | |
Hang Glider | 118.6800 | AM | 8.3300 | Shared UK channel; hang glider / paraglider | |
Hawarden Information | 125.4300 | AM | 8.3300 | EGNR; ATIS | |
Hawarden Radar | 120.0550 | AM | 8.3300 | EGNR; Radar | |
Hawarden Radar | 130.0150 | AM | 8.3300 | EGNR; Radar; as directed by ATC; not continuously monitored | |
Hawarden Tower | 124.9550 | AM | 8.3300 | EGNR; Tower | |
Heathrow Delivery | 121.9800 | AM | 8.3300 | EGLL; Ground Movement Planning | |
Heathrow Departure | 121.9350 | AM | 8.3300 | EGLL; Departure | |
Heathrow Director | 119.7300 | AM | 8.3300 | EGLL; Director | |
Heathrow Director | 120.4000 | AM | 8.3300 | EGLL; Director | |
Heathrow Director | 127.5250 | AM | 8.3300 | EGLL; Director | |
Heathrow Director | 134.9800 | AM | 8.3300 | EGLL; Director | |
Heathrow Fire | 121.6000 | AM | 8.3300 | EGLL; Fire | |
Heathrow Ground | 121.7050 | AM | 8.3300 | EGLL; Ground Movement Control | |
Heathrow Ground | 121.8550 | AM | 8.3300 | EGLL; Ground Movement Control | |
Heathrow Ground | 121.9050 | AM | 8.3300 | EGLL; Ground Movement Control | |
Heathrow Information | 128.0800 | AM | 8.3300 | EGLL; ATIS | |
Heathrow Radar | 125.6250 | AM | 8.3300 | EGLL; Radar | |
Heathrow Radar | 127.5250 | AM | 8.3300 | EGLL; Radar | |
Heathrow Tower | 118.5050 | AM | 8.3300 | EGLL; Tower | |
Heathrow Tower | 118.7050 | AM | 8.3300 | EGLL; Tower | |
Heathrow Tower | 124.4800 | AM | 8.3300 | EGLL; Tower | |
Innsbruck VOLMET | 130.4750 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
International Air Distress | 121.5000 | AM | 8.3300 | Emergency / distress | |
Inverness Approach | 122.6050 | AM | 8.3300 | EGPE; Approach / Radar; combined TWR/APP when Radar unavailable | |
Inverness Fire Chief | 121.6000 | AM | 8.3300 | EGPE; Fire; non-ATS | |
Inverness Tower | 118.4050 | AM | 8.3300 | EGPE; Tower | |
Islay Fire Chief | 121.6050 | AM | 8.3300 | EGPI; Fire; non-ATS | |
Islay Information | 123.1550 | AM | 8.3300 | EGPI; AFIS | |
Jersey Approach | 118.5550 | AM | 8.3300 | EGJJ; Approach; final | |
Jersey Approach | 120.3050 | AM | 8.3300 | EGJJ; Approach | |
Jersey Control | 120.4550 | AM | 8.3300 | EGJJ; Channel Islands Control; secondary | |
Jersey Control | 125.2050 | AM | 8.3300 | EGJJ; Channel Islands Control | |
Jersey Fire | 121.6050 | AM | 8.3300 | EGJJ; Fire | |
Jersey Ground | 121.9050 | AM | 8.3300 | EGJJ; Ground | |
Jersey Information | 134.6800 | AM | 8.3300 | EGJJ; ATIS | |
Jersey Tower | 119.4550 | AM | 8.3300 | EGJJ; Tower | |
Kirkwall Approach | 118.3050 | AM | 8.3300 | EGPA; Approach / Tower / Information; AFIS outside ATC hours | |
Kirkwall Fire Chief | 121.6050 | AM | 8.3300 | EGPA; Fire; non-ATS | |
Kirkwall Information | 124.1300 | AM | 8.3300 | EGPA; ATIS | |
Kyiv VOLMET | 129.3750 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Las Palmas VOLMET | 126.8000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Leeds Approach | 134.5800 | AM | 8.3300 | EGNM; Approach / Radar | |
Leeds Delivery | 121.8050 | AM | 8.3300 | EGNM; Delivery | |
Leeds Director | 125.3800 | AM | 8.3300 | EGNM; Director | |
Leeds Fire | 121.6050 | AM | 8.3300 | EGNM; Fire | |
Leeds Information | 118.0300 | AM | 8.3300 | EGNM; ATIS | |
Leeds Tower | 120.3050 | AM | 8.3300 | EGNM; Tower | |
Liverpool Approach | 119.8550 | AM | 8.3300 | EGGP; Approach / Radar | |
Liverpool Fire | 121.9000 | AM | 8.3300 | EGGP; Fire | |
Liverpool Ground | 121.9550 | AM | 8.3300 | EGGP; Ground Movement Control | |
Liverpool Information | 124.3300 | AM | 8.3300 | EGGP; ATIS | |
Liverpool Radar | 118.4550 | AM | 8.3300 | EGGP; Radar | |
Liverpool Tower | 126.3550 | AM | 8.3300 | EGGP; Tower | |
LL-Common Frequency | 130.4900 | AM | 8.3300 | UKLFS; Low-level common frequency | |
London Information | 124.6000 | AM | 8.3300 | Flight Information Service | |
London Information | 124.7500 | AM | 8.3300 | Flight Information Service | |
London Information | 125.4750 | AM | 8.3300 | Flight Information Service | |
London VOLMET Main | 135.3750 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
London VOLMET North | 126.6000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
London VOLMET South | 128.6000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Luton Delivery | 121.8850 | AM | 8.3300 | EGGW; Delivery | |
Luton Director | 128.7500 | AM | 8.3300 | EGGW; Director | |
Luton Ground | 121.7550 | AM | 8.3300 | EGGW; Ground | |
Luton Information | 120.5800 | AM | 8.3300 | EGGW; ATIS | |
Luton Radar | 129.5500 | AM | 8.3300 | EGGW; Radar | |
Luton Tower | 126.7250 | AM | 8.3300 | EGGW; Tower | |
Luton Tower | 132.5550 | AM | 8.3300 | EGGW; Tower | |
Manchester Delivery | 121.7050 | AM | 8.3300 | EGCC; Delivery | |
Manchester Director | 121.3550 | AM | 8.3300 | EGCC; Director | |
Manchester Ground | 121.8550 | AM | 8.3300 | EGCC; Ground | |
Manchester Information | 128.1800 | AM | 8.3300 | EGCC; ATIS | |
Manchester Radar | 118.5800 | AM | 8.3300 | EGCC; Radar | |
Manchester Radar | 135.0050 | AM | 8.3300 | EGCC; Radar | |
Manchester Tower | 118.6300 | AM | 8.3300 | EGCC; Tower | |
Manchester Tower | 119.4050 | AM | 8.3300 | EGCC; Tower | |
Marseille VOLMET | 128.6000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Microlight | 129.8300 | AM | 8.3300 | UK microlight; site-specific at busy airfields | |
Microlight IFSA | 129.8350 | AM | 8.3300 | Inflight Situational Awareness; mobile within UK FIR | |
Milan VOLMET | 126.6000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Minsk VOLMET | 126.6750 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Moscow VOLMET | 127.8750 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Newcastle Approach | 124.3800 | AM | 8.3300 | EGNT; Approach / Radar | |
Newcastle Fire | 121.6050 | AM | 8.3300 | EGNT; Fire | |
Newcastle Ground | 121.7300 | AM | 8.3300 | EGNT; Ground Movement Control | |
Newcastle Information | 118.3800 | AM | 8.3300 | EGNT; ATIS | |
Newcastle Radar | 125.8300 | AM | 8.3300 | EGNT; Radar | |
Newcastle Tower | 119.7050 | AM | 8.3300 | EGNT; Tower | |
Newquay Approach | 133.4050 | AM | 8.3300 | EGHQ; Approach | |
Newquay Fire | 121.6000 | AM | 8.3300 | EGHQ; Fire | |
Newquay Ground | 121.9550 | AM | 8.3300 | EGHQ; Ground | |
Newquay Information | 127.4050 | AM | 8.3300 | EGHQ; ATIS | |
Newquay Radar | 127.9300 | AM | 8.3300 | EGHQ; Radar | |
Newquay Tower | 134.3800 | AM | 8.3300 | EGHQ; Tower | |
Nicosia VOLMET | 127.2000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Norwich Approach | 119.3550 | AM | 8.3300 | EGSH; Approach / Radar | |
Norwich Director | 128.3300 | AM | 8.3300 | EGSH; Director | |
Norwich Fire | 121.6050 | AM | 8.3300 | EGSH; Fire | |
Norwich Information | 128.6300 | AM | 8.3300 | EGSH; ATIS | |
Norwich Tower | 124.2550 | AM | 8.3300 | EGSH; Tower | |
Oslo VOLMET | 128.6000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Oxford Information | 133.4300 | AM | 8.3300 | EGTK; Information | |
Oxford Radar | 125.0900 | AM | 8.3300 | EGTK; Radar | |
Parachute DZ | 130.5300 | AM | 8.3300 | DZ-Parachutist; mobile within UK FIR | |
Paris VOLMET | 125.1500 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Paris VOLMET | 126.0000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Pisa VOLMET | 128.4000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Prague VOLMET | 128.6000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Prestwick Approach | 129.4550 | AM | 8.3300 | EGPK; Approach / Radar | |
Prestwick Fire | 121.6050 | AM | 8.3300 | EGPK; Fire; non-ATS | |
Prestwick Information | 121.1300 | AM | 8.3300 | EGPK; ATIS | |
Prestwick Radar | 124.6300 | AM | 8.3300 | EGPK; Radar | |
Prestwick Tower | 118.1550 | AM | 8.3300 | EGPK; Tower | |
Prestwick Tower | 127.1550 | AM | 8.3300 | EGPK; Tower; secondary | |
Rome VOLMET | 126.0000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
SafetyCom | 135.4800 | AM | 8.3300 | Common safety frequency | |
Salisbury Information | 122.7550 | AM | 8.3300 | Flight Information Service | |
Scottish Information | 119.8750 | AM | 8.3300 | Flight Information Service | |
Scottish Information | 121.3250 | AM | 8.3300 | Flight Information Service | |
Scottish Information | 123.7750 | AM | 8.3300 | Flight Information Service | |
Scottish Information | 124.5000 | AM | 8.3300 | Flight Information Service | |
Scottish Information | 125.7000 | AM | 8.3300 | Flight Information Service | |
Scottish Information | 127.2750 | AM | 8.3300 | Flight Information Service | |
Scottish Information | 128.6750 | AM | 8.3300 | Flight Information Service | |
Scottish Information | 134.2000 | AM | 8.3300 | Flight Information Service | |
Scottish Information | 134.7750 | AM | 8.3300 | Flight Information Service | |
Scottish Information | 134.8500 | AM | 8.3300 | Flight Information Service | |
Sofia VOLMET | 126.6000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Solent Radar | 120.2300 | AM | 8.3300 | Southampton area; Solent Radar | |
Southampton Information | 130.8800 | AM | 8.3300 | EGHI; ATIS | |
Southampton Radar | 122.7300 | AM | 8.3300 | EGHI; Radar | |
Southampton Tower | 118.2050 | AM | 8.3300 | EGHI; Tower | |
Southend Approach | 130.7800 | AM | 8.3300 | EGMC; Approach / Radar | |
Southend Director | 128.9650 | AM | 8.3300 | EGMC; Director | |
Southend Information | 136.0550 | AM | 8.3300 | EGMC; ATIS | |
Southend Tower | 127.7300 | AM | 8.3300 | EGMC; Tower | |
St Petersburg VOLMET | 125.8750 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Stansted Delivery | 121.9550 | AM | 8.3300 | EGSS; Delivery | |
Stansted Director | 136.2000 | AM | 8.3300 | EGSS; Director | |
Stansted Fire | 121.6050 | AM | 8.3300 | EGSS; Fire | |
Stansted Ground | 121.7300 | AM | 8.3300 | EGSS; Ground Movement Control | |
Stansted Information | 127.1800 | AM | 8.3300 | EGSS; ATIS | |
Stansted Radar | 120.6250 | AM | 8.3300 | EGSS; Approach/Radar | |
Stansted Tower | 123.8050 | AM | 8.3300 | EGSS; Tower | |
Stansted Tower | 125.5500 | AM | 8.3300 | EGSS; Tower | |
Stockholm VOLMET | 127.6000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Stornoway Approach | 119.4800 | AM | 8.3300 | EGPO; Approach / Tower / Information; AFIS | |
Sumburgh Fire Chief | 121.6050 | AM | 8.3300 | EGPB; Fire | |
Sumburgh Information | 125.8550 | AM | 8.3300 | EGPB; ATIS | |
Sumburgh Radar | 123.1550 | AM | 8.3300 | EGPB; Radar; secondary | |
Sumburgh Radar | 131.3000 | AM | 8.3300 | EGPB; Radar | |
Sumburgh Tower | 118.2550 | AM | 8.3300 | EGPB; Tower | |
Sundsvall VOLMET | 127.8000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Tel Aviv VOLMET | 126.8000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Thames Director | 132.7000 | AM | 8.3300 | London area; Director | |
Tiree Fire Chief | 121.6050 | AM | 8.3300 | EGPU; Fire; available when fire vehicle attending aircraft on the ground in an emergency | |
Tiree Information | 122.7050 | AM | 8.3300 | EGPU; AFIS | |
Vienna VOLMET | 126.0000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Warsaw VOLMET | 127.6000 | AM | 8.3300 | VOLMET | |
Warton Radar | 129.5300 | AM | 8.3300 | EGNO; Radar | |
West Wales Information | 122.1550 | AM | 8.3300 | Flight Information Service | |
Wick Approach | 119.7050 | AM | 8.3300 | EGPC; Approach / Tower | |
Wick Fire Chief | 121.6050 | AM | 8.3300 | EGPC; Fire; non-ATS | |
Zurich VOLMET | 127.2000 | AM | 8.3300 | VOLMET |
