Citizen’s Band frequencies, EU and UK
These are tables of UK and EU approved Citizen’s Band radio channels and their corresponding frequencies. Note frequencies are displayed in MHz rather than KHz because this is standard with most modern radio scanners. Frequencies are shown in MHz and bandwidths in kHz, as these are the units commonly used by radio scanners and receivers.
EU CB radio band
EU CB Channel 01 | 26.9650 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 01 |
EU CB Channel 02 | 26.9750 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 02 |
EU CB Channel 03 | 26.9850 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 03 |
EU CB Channel 04 | 27.0050 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 04 |
EU CB Channel 05 | 27.0150 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 05 |
EU CB Channel 06 | 27.0250 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 06 |
EU CB Channel 07 | 27.0350 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 07 |
EU CB Channel 08 | 27.0550 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 08 |
EU CB Channel 09 | 27.0650 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 09 |
EU CB Channel 10 | 27.0750 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 10 |
EU CB Channel 11 | 27.0850 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 11 |
EU CB Channel 12 | 27.1050 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 12 |
EU CB Channel 13 | 27.1150 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 13 |
EU CB Channel 14 | 27.1250 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 14 |
EU CB Channel 15 | 27.1350 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 15 |
EU CB Channel 16 | 27.1550 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 16 |
EU CB Channel 17 | 27.1650 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 17 |
EU CB Channel 18 | 27.1750 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 18 |
EU CB Channel 19 | 27.1850 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 19 |
EU CB Channel 20 | 27.2050 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 20 |
EU CB Channel 21 | 27.2150 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 21 |
EU CB Channel 22 | 27.2250 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 22 |
EU CB Channel 24 | 27.2350 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 24 |
EU CB Channel 25 | 27.2450 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 25 |
EU CB Channel 23 | 27.2550 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 23 |
EU CB Channel 26 | 27.2650 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 26 |
EU CB Channel 27 | 27.2750 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 27 |
EU CB Channel 28 | 27.2850 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 28 |
EU CB Channel 29 | 27.2950 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 29 |
EU CB Channel 30 | 27.3050 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 30 |
EU CB Channel 31 | 27.3150 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 31 |
EU CB Channel 32 | 27.3250 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 32 |
EU CB Channel 33 | 27.3350 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 33 |
EU CB Channel 34 | 27.3450 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 34 |
EU CB Channel 35 | 27.3550 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 35 |
EU CB Channel 36 | 27.3650 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 36 |
EU CB Channel 37 | 27.3750 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 37 |
EU CB Channel 38 | 27.3850 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 38 |
EU CB Channel 39 | 27.3950 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 39 |
EU CB Channel 40 | 27.4050 | NFM | 10.0000 | EU CB; Channel 40 |
UK CB radio band
UK CB Channel 01 | 27.6013 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 01 |
UK CB Channel 02 | 27.6113 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 02 |
UK CB Channel 03 | 27.6213 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 03 |
UK CB Channel 04 | 27.6313 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 04 |
UK CB Channel 05 | 27.6413 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 05 |
UK CB Channel 06 | 27.6513 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 06 |
UK CB Channel 07 | 27.6613 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 07 |
UK CB Channel 08 | 27.6713 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 08 |
UK CB Channel 09 | 27.6813 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 09 |
UK CB Channel 10 | 27.6913 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 10 |
UK CB Channel 11 | 27.7013 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 11 |
UK CB Channel 12 | 27.7113 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 12 |
UK CB Channel 13 | 27.7213 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 13 |
UK CB Channel 14 | 27.7313 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 14 |
UK CB Channel 15 | 27.7413 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 15 |
UK CB Channel 16 | 27.7513 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 16 |
UK CB Channel 17 | 27.7613 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 17 |
UK CB Channel 18 | 27.7713 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 18 |
UK CB Channel 19 | 27.7813 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 19 |
UK CB Channel 20 | 27.7913 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 20 |
UK CB Channel 21 | 27.8013 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 21 |
UK CB Channel 22 | 27.8113 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 22 |
UK CB Channel 23 | 27.8213 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 23 |
UK CB Channel 24 | 27.8313 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 24 |
UK CB Channel 25 | 27.8413 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 25 |
UK CB Channel 26 | 27.8513 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 26 |
UK CB Channel 27 | 27.8613 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 27 |
UK CB Channel 28 | 27.8713 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 28 |
UK CB Channel 29 | 27.8813 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 29 |
UK CB Channel 30 | 27.8913 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 30 |
UK CB Channel 31 | 27.9013 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 31 |
UK CB Channel 32 | 27.9113 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 32 |
UK CB Channel 33 | 27.9213 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 33 |
UK CB Channel 34 | 27.9313 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 34 |
UK CB Channel 35 | 27.9413 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 35 |
UK CB Channel 36 | 27.9513 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 36 |
UK CB Channel 37 | 27.9613 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 37 |
UK CB Channel 38 | 27.9713 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 38 |
UK CB Channel 39 | 27.9813 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 39 |
UK CB Channel 40 | 27.9913 | NFM | 10.0000 | UK CB; Channel 40 |
