GQRX frequencies
These are my bookmarked radio frequencies exported from my own GQRX software installation on my laptop. They are either stations and services I have received, or that I hope to receive. However this should be taken as an enthusiasts preferred presets and not as an authoritative list of available radio stations!
BBC Radio 4 | 198.000 kHz | AM | 9000 | LF (LW) Broadcast Band,AM Radio |
NDB SHM | 331.600 kHz | USB | 1000 | Aircraft |
NDB SHM | 332.000 kHz | CW | 1000 | Aircraft |
NDBSHM | 332.400 kHz | USB | 1000 | Aircraft |
BBC Radio 5 | 693.000 kHz | AM | 9000 | MF (MW) Broadcast Band,AM Radio |
BBC Radio 5 | 909.000 kHz | AM | 9000 | MF (MW) Broadcast Band,AM Radio |
BBC Radio Solent | 999.000 kHz | AM | 9000 | MF (MW) Broadcast Band,AM Radio |
TalkSport | 1.053 MHz | AM | 9000 | MF (MW) Broadcast Band,AM Radio |
TalkSport | 1.089 MHz | AM | 9000 | MF (MW) Broadcast Band,AM Radio |
TalkSport | 1.107 MHz | AM | 9000 | MF (MW) Broadcast Band,AM Radio |
Smooth Radio | 1.170 MHz | AM | 9000 | MF (MW) Broadcast Band,AM Radio |
Absolute Radio | 1.215 MHz | AM | 9000 | MF (MW) Broadcast Band,AM Radio |
Capital Gold | 1.323 MHz | AM | 9000 | MF (MW) Broadcast Band,AM Radio |
Capital Gold | 1.557 MHz | AM | 9000 | MF (MW) Broadcast Band,AM Radio |
⏇ 120m Band | 2.300 MHz | AM | 5000 | 120 Metre Broadcast Band |
⏈ 120m Band | 2.450 MHz | AM | 5000 | 120 Metre Broadcast Band |
Shanwick | 3.016 MHz | USB | 1000 | Aircraft |
GMRSS nt | 3.032 MHz | USB | 1000 | Aircraft |
⏇ 90m Band | 3.200 MHz | AM | 5000 | 90 Metre Broadcast Band |
⏈ 90m Band | 3.400 MHz | AM | 5000 | 90 Metre Broadcast Band |
Shannon | 3.413 MHz | USB | 1000 | Aircraft |
⏇ 75m Band | 3.900 MHz | AM | 5000 | 75 Metre Broadcast Band |
⏈ 75m Band | 4.000 MHz | AM | 5000 | 75 Metre Broadcast Band |
UKADR | 4.540 MHz | USB | 1000 | Aircraft |
UKADR | 4.718 MHz | USB | 1000 | Aircraft |
RAF FS | 4.742 MHz | USB | 1000 | Aircraft |
⏇ 60m Band | 4.750 MHz | AM | 5000 | 60 Metre Broadcast Band |
Mldnhl | 4.888 MHz | USB | 1000 | Aircraft |
⏈ 60m Band | 5.060 MHz | AM | 5000 | 60 Metre Broadcast Band |
Mldnhl | 5.403 MHz | USB | 1000 | Aircraft |
RAF Volmet | 5.450 MHz | USB | 1000 | Aircraft |
Shannon | 5.505 MHz | USB | 1000 | Aircraft |
A Route | 5.598 MHz | AM | 5000 | Aircraft |
GMRSS dy | 5.680 MHz | USB | 1000 | Aircraft |
⏇ 49m Band | 5.800 MHz | AM | 5000 | 49 Metre Broadcast Band |
CRI | 5.960 MHz | AM | 5000 | 49 Metre Broadcast Band,AM Radio |
Voice of Turkey | 5.980 MHz | AM | 5000 | 49 Metre Broadcast Band,AM Radio |
Radio Romania | 6.170 MHz | AM | 5000 | 49 Metre Broadcast Band,AM Radio |
CRI | 6.175 MHz | AM | 5000 | 49 Metre Broadcast Band,AM Radio |
⏈ 49m Band | 6.200 MHz | AM | 5000 | 49 Metre Broadcast Band |
Gander | 6.604 MHz | AM | 5000 | Aircraft |
Oceanic | 6.628 MHz | USB | 1000 | Aircraft |
Mldnhl | 6.691 MHz | USB | 1000 | Aircraft |
CHICK CA | 6.736 MHz | USB | 1000 | Aircraft |
⏇ 41m Band | 7.100 MHz | AM | 5000 | 41 Metre Broadcast Band |
CRI | 7.285 MHz | AM | 10000 | 41 Metre Broadcast Band,AM Radio |
⏈ 41m Band | 7.350 MHz | AM | 5000 | 41 Metre Broadcast Band |
Shanwick | 8.879 MHz | USB | 1000 | Aircraft |
A Route | 8.906 MHz | USB | 1000 | Aircraft |
Shannon | 8.921 MHz | USB | 1000 | Aircraft |
Shannon | 8.957 MHz | USB | 1000 | Aircraft |
USAF | 8.992 MHz | USB | 1000 | Aircraft |
⏇ 31m Band | 9.400 MHz | AM | 5000 | 31 Metre Broadcast Band |
⏈ 31m Band | 9.900 MHz | AM | 5000 | 31 Metre Broadcast Band |
USAF | 11.175 MHz | USB | 1000 | Aircraft |
Mldnhl | 11.228 MHz | USB | 1000 | Aircraft |
⏇ 25m Band | 11.600 MHz | AM | 5000 | 25 Metre Broadcast Band |
⏈ 25m Band | 12.100 MHz | AM | 5000 | 25 Metre Broadcast Band |
⏇ 22m Band | 13.570 MHz | AM | 5000 | 22 Metre Broadcast Band |
⏈ 22m Band | 13.870 MHz | AM | 5000 | 22 Metre Broadcast Band |
⏇ 19m Band | 15.100 MHz | AM | 5000 | 19 Metre Broadcast Band |
⏈ 19m Band | 15.800 MHz | AM | 5000 | 19 Metre Broadcast Band |
⏇ 16m Band | 17.480 MHz | AM | 5000 | 16 Metre Broadcast Band |
⏈ 16m Band | 17.900 MHz | AM | 5000 | 16 Metre Broadcast Band |
⏇ 15m Band | 18.900 MHz | AM | 5000 | 15 Metre Broadcast Band |
⏈ 15m Band | 19.020 MHz | AM | 5000 | 15 Metre Broadcast Band |
⏇ 13m Band | 21.450 MHz | AM | 5000 | 13 Metre Broadcast Band |
⏈ 13m Band | 21.850 MHz | AM | 5000 | 13 Metre Broadcast Band |
⏇ 11m Band | 25.600 MHz | AM | 5000 | 11 Metre Broadcast Band |
⏈ 11m Band | 26.100 MHz | AM | 5000 | 11 Metre Broadcast Band |
EU 1 | 26.965 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 2 | 26.975 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 3 | 26.985 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 4 | 27.005 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 5 | 27.015 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 6 | 27.025 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 7 | 27.035 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 8 | 27.055 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 9 | 27.065 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 10 | 27.075 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 11 | 27.085 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 12 | 27.105 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 13 | 27.115 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 14 | 27.125 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 15 | 27.135 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 16 | 27.155 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 17 | 27.165 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 18 | 27.175 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 19 | 27.185 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 20 | 27.205 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 21 | 27.215 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 22 | 27.225 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 24 | 27.235 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 25 | 27.245 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 23 | 27.255 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 26 | 27.265 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 27 | 27.275 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 28 | 27.285 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 29 | 27.295 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
EU 30 | 27.305 MHz | Narrow FM | 10000 | CB EU |
