GQRX frequencies
These are my bookmarked radio frequencies exported from my own GQRX software installation on my laptop. They are either stations and services I have received, or that I hope to receive. However this should be taken as an enthusiasts preferred presets and not as an authoritative list of available radio stations!
ch-26 Ship HM Coastguard Maritime Safety Information | 157.300 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Ship) |
ch-86 Ship HM Coastguard Maritime Safety Information- Now on 62,63,64 | 157.325 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Ship) |
ch-27 Ship | 157.350 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Ship) |
ch-87 Ship | 157.375 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Ship) |
ch-87 Shore | 157.375 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-28 Ship | 157.400 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Ship) |
ch-88 Ship | 157.425 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Ship) |
ch-88 Shore | 157.425 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-31 Ship | 157.550 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Ship) |
ch-M1/37A Ship (As M1) Yacht clubs, race committees and marinas | 157.850 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Ship) |
ch-M1/37A Shore (As M1) Yacht clubs, race committees and marinas | 157.850 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-0 Shore Private, coast guard | 160.600 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-60 Shore | 160.625 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-1 Shore | 160.650 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-61 Shore | 160.675 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-2 Shore | 160.700 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-62 Shore HM Coastguard Maritime Safety Information | 160.725 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-3 Shore | 160.750 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-63 Shore HM Coastguard Maritime Safety Information (half-duplex) | 160.775 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-4 Shore | 160.800 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-64 Shore HM Coastguard Maritime Safety Information (half-duplex) | 160.825 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-5 Shore | 160.850 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-65 Shore National Coastwatch Working Channel from 2014-10-01 | 160.875 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-66 Shore | 160.925 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-7 Shore | 160.950 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-M2/P4 Ship (As M2) Yacht clubs, race committees and marinas | 161.425 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Ship) |
ch-M2/P4 Shore (As M2) Yacht clubs, race committees and marinas | 161.425 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-18 Shore | 161.500 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-78 Shore | 161.525 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-19 Shore | 161.550 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-79 Shore | 161.575 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-20 Shore | 161.600 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-80 Shore UK Marina Channel | 161.625 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-21 Shore | 161.650 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-81 Shore | 161.675 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-22 Shore | 161.700 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-82 Shore | 161.725 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-23 Shore HM Coastguard Maritime Safety Information - Now on 62,63,64 | 161.750 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-83 Shore | 161.775 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-24 Shore UKSAR G/A Winching UKSAR TWC B | 161.800 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-84 Shore HM Coastguard Maritime Safety Information - Now on 62,63,64 | 161.825 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-25 Shore | 161.850 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-85 Shore UKSAR TWC (half-duplex) | 161.875 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-26 Shore HM Coastguard Maritime Safety Information | 161.900 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-86 Shore HM Coastguard Maritime Safety Information- Now on 62,63,64 | 161.925 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-27 Shore | 161.950 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-87B Ship Automatic Identification System | 161.975 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Ship) |
ch-87B Shore Automatic Identification System | 161.975 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-28 Shore | 162.000 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-88B Ship Automatic Identification System | 162.025 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Ship) |
ch-88B Shore Automatic Identification System | 162.025 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
ch-31 Shore | 162.150 MHz | Narrow FM | 10000 | VHF Marine (Shore) |
?Vhf | 165.523 MHz | Narrow FM | 10000 | unidentified |
?vhf | 166.272 MHz | Narrow FM | 10000 | unidentified |
?vhf | 167.800 MHz | Narrow FM | 10000 | unidentified |
?vhf | 168.014 MHz | Raw I/Q | 10000 | unidentified |
Gnd Ops | 169.275 MHz | Narrow FM | 25000 | Aircraft |
? | 169.343 MHz | Narrow FM | 5000 | unidentified |
Radio Microphone | 169.445 MHz | WFM (mono) | 100000 | Radio Microphone |
Radio Microphone | 169.505 MHz | WFM (mono) | 100000 | Radio Microphone |
Radio Microphone | 170.245 MHz | WFM (mono) | 100000 | Radio Microphone |
Radio Microphone | 170.305 MHz | WFM (mono) | 100000 | Radio Microphone |
Radio Microphone | 171.045 MHz | WFM (mono) | 100000 | Radio Microphone |
Radio Microphone | 171.105 MHz | WFM (mono) | 100000 | Radio Microphone |
Radio Microphone | 171.845 MHz | WFM (mono) | 100000 | Radio Microphone |
Radio Microphone | 171.905 MHz | WFM (mono) | 100000 | Radio Microphone |
?VHF internal signal | 172.800 MHz | Narrow FM | 10000 | internal |
?VHF data | 178.746 MHz | Narrow FM | 10000 | unidentified |
?VHF data | 180.347 MHz | Narrow FM | 16200 | unidentified |
FLYCO | 233.150 MHz | Narrow FM | 25000 | Aircraft |
Military STC | 244.375 MHz | Narrow FM | 25000 | Aircraft |
Military LJAO | 251.225 MHz | AM | 25000 | Aircraft |
Odiham | 252.900 MHz | Narrow FM | 25000 | Aircraft |
Military | 275.475 MHz | AM | 25000 | Aircraft |
Military | 283.525 MHz | AM | 12500 | Aircraft |
Military | 292.975 MHz | AM | 12500 | Aircraft |
Odiham | 293.625 MHz | Narrow FM | 12500 | Aircraft |
Military | 300.100 MHz | AM | 12500 | Aircraft |
NATO Low | 300.800 MHz | Narrow FM | 12500 | Aircraft |
PMR | 446.000 MHz | Narrow FM | 10000 | PMR |
ch-1 | 446.006 MHz | Narrow FM | 10000 | PMR |
pmr | 446.012 MHz | Narrow FM | 10000 | PMR |
ch-2 | 446.019 MHz | Narrow FM | 10000 | PMR |
ch-3 | 446.031 MHz | Narrow FM | 10000 | PMR |
ch-4 | 446.044 MHz | Narrow FM | 10000 | PMR |
ch-5 | 446.056 MHz | Narrow FM | 10000 | PMR |
ch-6 | 446.069 MHz | Narrow FM | 10000 | PMR |
ch-7 | 446.081 MHz | Narrow FM | 10000 | PMR |
ch-8 | 446.094 MHz | Narrow FM | 10000 | PMR |
? | 446.412 MHz | Narrow FM | 10000 | PMR,unidentified |
??Police Havant | 451.675 MHz | Narrow FM | 10000 | unidentified |
