VHF FM frequencies
This is a table of VHF FM radio stations. Most of them have been obtained from Ofcom licencing records and include a geo URI for the transmitter.
This page displays up to 500 entries at a time. Use the page selectors at the bottom of the table to browse through the complete list. You can also use your browser’s Find on Page feature to search for a term on the current page. Click any column heading to sort the entries by that column. Click it again to reverse the sort order.
BBC Radio 3 | 90.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Cumbria & South West Scotland; Sandale | |
BBC Radio 3 | 90.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Calne; Calne | |
BBC Radio 3 | 90.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Moray; Knockmore | |
BBC Radio 3 | 90.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Gloucestershire; Nailsworth | |
BBC Radio 3 | 90.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Newbury; Newbury | |
BBC Radio 3 | 90.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Shetland; Bressay | |
BBC Radio 3 | 90.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Angus; Forfar | |
BBC Radio 3 | 90.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; East Ayrshire; Lethanhill | |
BBC Radio 3 | 90.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Dumbarton; Millburn Muir | |
BBC Radio 3 | 90.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Isle of Lewis; Ness of Lewis | |
BBC Radio 3 | 90.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; South Newry; Rostrevor Forest | |
BBC Radio 3 | 90.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; West Midlands; Sutton Coldfield | |
BBC Radio 3 | 90.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Ullapool; Ullapool | |
BBC Radio 3 | 90.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Wensleydale; Wensleydale | |
BBC Radio 3 | 90.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Trowbridge; Westwood | |
BBC Radio 3 | 90.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Windermere; Windermere | |
BBC Radio 3 | 90.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Kintyre Islay and Jura; Campbeltown | |
BBC Radio 3 | 90.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Carmarthenshire; Carmel | |
BBC Radio 3 | 90.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Folkestone; Creteway Down | |
BBC Radio 3 | 90.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Isle of Man; Douglas | |
BBC Radio 3 | 90.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; South Wales; Ebbw Vale | |
BBC Radio 3 | 90.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Hebden Bridge; Hebden Bridge | |
BBC Radio 3 | 90.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Kenley; Kenley | |
BBC Radio 3 | 90.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Borders; Peebles | |
BBC Radio 3 | 90.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Pontypridd; Porth | |
BBC Radio 3 | 90.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Calder Valley; Walsden South | |
BBC Radio 3 | 90.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; West Yorkshire; Wharfedale | |
BBC Radio 3 | 90.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; North Devon; Barnstaple | |
BBC Radio 3 | 90.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Blaenavon; Blaenavon | |
BBC Radio 3 | 90.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bradford; Idle | |
BBC Radio 3 | 90.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Plymouth; Plympton | |
BBC Radio 3 | 90.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Tyneside; Pontop Pike | |
BBC Radio 3 | 90.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bute; Rothesay | |
BBC Radio 3 | 90.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Hampshire and Isle of Wight; Rowridge | |
BBC Radio 3 | 90.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Skye & Lochalsh; Skriaig | |
BBC Radio 3 | 90.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Borders; Berwick-upon-Tweed | |
BBC Radio 3 | 90.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Milton Keynes; Bow Brickhill | |
BBC Radio 3 | 90.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Great Glen; Fort Augustus | |
BBC Radio 3 | 90.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Penicuik; Pencuik; directional | |
BBC Radio 3 | 90.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Herefordshire; Ridge Hill | |
BBC Radio 3 | 90.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Lancashire; Winter Hill | |
BBC Radio 3 | 90.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Torbay; Beacon Hill North | |
BBC Radio 3 | 90.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Lincolnshire; Belmont; directional | |
BBC Radio 3 | 90.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Stirling; Ben Gullipen | |
BBC Radio 3 | 90.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Ceredigion; Blaenplwyf | |
BBC Radio 3 | 90.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Kirkcudbright; Cambret Hill | |
BBC Radio 3 | 90.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; South Newry; Camlough; directional | |
BBC Radio 3 | 90.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Borders; Kirkconnel | |
BBC Radio 3 | 90.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Londonderry; Londonderry | |
BBC Radio 3 | 90.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Calderdale; Luddenden | |
BBC Radio 3 | 90.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Aberdeenshire; Meldrum | |
BBC Radio 3 | 90.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Okehampton; Okehampton | |
BBC Radio 3 | 90.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Abergavenny; Abergavenny | |
BBC Radio 3 | 90.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Argyll & Bute; Ardgour | |
BBC Radio 3 | 91.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; North Antrim; Ballycastle | |
BBC Radio 3 | 91.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Newtownabbey; Carnmoney Hill | |
BBC Radio 3 | 91.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Chippenham; Chippenham | |
BBC Radio 3 | 91.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; London; Crystal Palace | |
BBC Radio 3 | 91.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Isles of Scilly; Isles of Scilly | |
BBC Radio 3 | 91.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bodmin; Penaligon Downs | |
BBC Radio 3 | 91.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Inveraray; Strachur | |
BBC Radio 3 | 91.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Rhondda Valley; Ton Pentre | |
BBC Radio 3 | 91.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Somerset; Chard | |
BBC Radio 3 | 91.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Ayr; Girvan | |
BBC Radio 3 | 91.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; West Yorkshire; Keighley | |
BBC Radio 3 | 91.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Jersey; Les Platons | |
BBC Radio 3 | 91.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Cambridgeshire; Madingley | |
BBC Radio 3 | 91.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Membury; Membury; directional | |
BBC Radio 3 | 91.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Northamptonshire; Northampton | |
BBC Radio 3 | 91.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Oban and Mull; Oban | |
BBC Radio 3 | 91.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Calder Valley; Todmorden | |
BBC Radio 3 | 91.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Neath Valley; Varteg Hill | |
BBC Radio 3 | 91.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bath; Bath | |
BBC Radio 3 | 91.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; North Yorkshire; Bilsdale | |
BBC Radio 3 | 91.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Swindon; Blunsdon; directional | |
BBC Radio 3 | 91.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; South Yorkshire; Chesterfield | |
BBC Radio 3 | 91.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Gloucestershire; Churchdown Hill | |
BBC Radio 3 | 91.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Exeter; Exeter (St Thomas) | |
BBC Radio 3 | 91.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; South Lakes; Kendal | |
BBC Radio 3 | 91.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Perth; Kirkton Mailer | |
BBC Radio 3 | 91.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; West Somerset; Minehead | |
BBC Radio 3 | 91.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Islay; Port Ellen | |
BBC Radio 3 | 91.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Dorchester and Weymouth; Bridport | |
BBC Radio 3 | 91.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Ilfracombe; Combe Martin | |
BBC Radio 3 | 91.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Dartford Tunnel; Dartford Tunnel | |
BBC Radio 3 | 91.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Frome; Egford Hill | |
BBC Radio 3 | 91.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Cairngorms; Kingussie | |
BBC Radio 3 | 91.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Larne; Larne | |
BBC Radio 3 | 91.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Wester Ross; Melvaig | |
BBC Radio 3 | 91.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; North Ayrshire; West Kilbride; directional | |
BBC Radio 3 | 91.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; London and the South East; Wrotham | |
BBC Radio 3 | 91.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Scottish Borders; Ashkirk | |
BBC Radio 3 | 91.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Gloucestershire; Chalford | |
BBC Radio 3 | 91.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Pitlochry; Pitlochry | |
BBC Radio 3 | 91.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Helensburgh; Rosneath | |
BBC Radio 3 | 91.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Aberdare; Aberdare | |
BBC Radio 3 | 91.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Crieff; Crieff | |
BBC Radio 3 | 91.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; South Uist; Daliburgh | |
BBC Radio 3 | 91.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Fort William; Fort William | |
BBC Radio 3 | 91.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Pembrokeshire; Haverfordwest | |
BBC Radio 3 | 91.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Yorkshire and Lancashire; Holme Moss | |
BBC Radio 3 | 91.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bristol; Ilchester Crescent | |
BBC Radio 3 | 91.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Orkney; Keelylang Hill B | |
BBC Radio 3 | 91.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Kintyre Islay and Jura; South Knapdale | |
BBC Radio 3 | 91.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Omagh and Enniskillen; Brougher Mountain | |
BBC Radio 3 | 91.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Aberdeen; Durris | |
BBC Radio 3 | 91.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Teignmouth; Holcombe Down | |
BBC Radio 3 | 91.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Weston-super-Mare; Hutton | |
BBC Radio 3 | 91.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Kilkeel; Kilkeel | |
BBC Radio 3 | 91.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Newcastle; Newton | |
BBC Radio 3 | 91.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Axe Valley; Axe Valley | |
BBC Radio 3 | 91.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Ayrshire; Darvel | |
BBC Radio 3 | 91.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Darwen; Darwen | |
BBC Radio 3 | 91.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Isle of Mull; Glengorm | |
BBC Radio 3 | 91.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Borders; Innerleithen | |
BBC Radio 3 | 91.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Swansea; Kilvey Hill; directional | |
BBC Radio 3 | 91.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Oxfordshire; Oxford | |
BBC Radio 3 | 91.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Salcombe; Salcombe | |
BBC Radio 3 | 91.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Ventnor; Ventnor | |
BBC Radio 3 | 91.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Tiverton; Gogwell | |
BBC Radio 3 | 91.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Hastings; Hastings | |
BBC Radio 3 | 91.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; North Lakes; Keswick Forest | |
BBC Radio 3 | 91.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Limavady; Limavady | |
BBC Radio 3 | 91.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Ludlow; Ludlow | |
BBC Radio 3 | 91.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Highland; Rosemarkie | |
BBC Radio 3 | 91.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Coupar; Rosemount | |
BBC Radio 3 | 91.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Whalley; Whalley; directional | |
BBC Radio 3 | 91.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Whitby; Whitby Business Park; directional | |
BBC Radio 3 | 91.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Skipton; Barnoldswick | |
BBC Radio 3 | 91.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Caterham Valley; Caterham | |
BBC Radio 3 | 91.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Calder Valley; Cornholme | |
BBC Radio 3 | 91.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Borders; Eyemouth | |
BBC Radio 3 | 91.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Kinlochleven; Kinlochleven | |
BBC Radio 3 | 91.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Lyme Regis; Lyme Regis; directional | |
BBC Radio 3 | 91.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Mickleham; Mickleham | |
BBC Radio 3 | 91.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Newhaven; Newhaven | |
BBC Radio 3 | 91.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; West Cornwall; Redruth; directional | |
BBC Radio 3 | 91.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Greater Manchester; Saddleworth | |
BBC Radio 3 | 91.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Galloway; Stranraer | |
BBC Radio 3 | 91.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Norfolk; Tacolneston | |
BBC Radio 3 | 91.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; County Durham; Weardale | |
BBC Radio 3 | 91.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; West Cumbria; Whitehaven VHF | |
BBC Radio 3 | 92.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Leeds; Beecroft Hill | |
BBC Radio 3 | 92.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Isle of Lewis; Eitshal | |
BBC Radio 3 | 92.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Newcastle; Fenham | |
BBC Radio 3 | 92.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Cairngorms; Grantown | |
BBC Radio 3 | 92.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Caversham; Hemdean | |
BBC Radio 3 | 92.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Dartmouth; Kingswear | |
BBC Radio 3 | 92.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Anglesey; Llanddona | |
BBC Radio 3 | 92.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Salisbury; Salisbury | |
BBC Radio 3 | 92.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Derbyshire; Stanton Moor | |
BBC Radio 3 | 92.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Central Scotland; Black Hill | |
BBC Radio 3 | 92.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Rossendale; Haslingden; directional | |
BBC Radio 3 | 92.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Devon; Ivybridge | |
BBC Radio 3 | 92.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Scarborough; Olivers Mount | |
BBC Radio 3 | 92.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; South Yorkshire; Sheffield | |
BBC Radio 3 | 92.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; South Glamorgan; Wenvoe | |
BBC Radio 3 | 92.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bexhill; Bexhill | |
BBC Radio 3 | 92.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; North Derbyshire; Buxton | |
BBC Radio 3 | 92.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; High Wycombe; High Wycombe | |
BBC Radio 3 | 92.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Morecambe Bay; Morecambe Bay | |
BBC Radio 3 | 92.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Weymouth; Weymouth | |
BBC Radio 3 | 92.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; North Yorkshire; Woolmoor | |
BBC Radio 3 | 92.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Basingstoke; Basingstoke; directional | |
BBC Radio 3 | 92.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Northumberland; Chatton | |
BBC Radio 3 | 92.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Northern Ireland; Divis A | |
BBC Radio 3 | 92.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Marlborough; Marlborough | |
BBC Radio 3 | 92.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Huntingdonshire; Peterborough | |
BBC Radio 3 | 92.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Caithness; Rumster Forest | |
BBC Radio 3 | 92.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Tullich; Tullich | |
BBC Radio 3 | 92.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Brighton; Whitehawk Hill | |
BBC Radio 3 | 92.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Dover; Swingate | |
BBC Radio 3 | 92.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Burnley; Pendle Forest | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Grantham; Grantham | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Guildford; Guildford | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Colchester and Ipswich; Manningtree | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Devon; North Hessary Tor | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Cumbria & South West Scotland; Sandale | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Cirencester; Cirencester Town | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Gloucestershire; Nailsworth | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Newbury; Newbury | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Calne; Calne | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; West Midlands; Sutton Coldfield | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Wensleydale; Wensleydale | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Trowbridge; Westwood | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Windermere; Windermere | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Hebden Bridge; Hebden Bridge | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Kenley; Kenley | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Pontypridd; Porth | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Calder Valley; Walsden South | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; West Yorkshire; Wharfedale | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Carmarthenshire; Carmel | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Isle of Man; Douglas | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; South Wales; Ebbw Vale | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bradford; Idle | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Plymouth; Plympton | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Tyneside; Pontop Pike | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Hampshire and Isle of Wight; Rowridge | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; North Devon; Barnstaple | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Blaenavon; Blaenavon | |
BBC Radio 4 (FM) | 92.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Cwmafan; Cwmafan | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bridgend; Llangeinor | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Herefordshire; Ridge Hill | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Lancashire; Winter Hill | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Borders; Berwick-upon-Tweed | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Milton Keynes; Bow Brickhill | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Calderdale; Luddenden | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Okehampton; Okehampton | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Abergavenny; Abergavenny | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Torbay; Beacon Hill North | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Lincolnshire; Belmont; directional | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Folkestone; Creteway Down | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Isles of Scilly; Isles of Scilly | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bodmin; Penaligon Downs | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; North Antrim; Ballycastle | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Newtownabbey; Carnmoney Hill | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Chippenham; Chippenham | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; London; Crystal Palace | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; West Yorkshire; Keighley | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Llangollen and Cheshire; Llangollen VHF | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Cambridgeshire; Madingley | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Membury; Membury; directional | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Northamptonshire; Northampton | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Calder Valley; Todmorden | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Somerset; Chard | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; South Lakes; Kendal | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; West Somerset; Minehead | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Pontypool; Abertillery | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bath; Bath | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; North Yorkshire; Bilsdale | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Swindon; Blunsdon; directional | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; South Yorkshire; Chesterfield | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Gloucestershire; Churchdown Hill | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Exeter; Exeter (St Thomas) | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Llanfyllin; Llanfyllin | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; London and the South East; Wrotham | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Dorchester and Weymouth; Bridport | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Ilfracombe; Combe Martin | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Dartford Tunnel; Dartford Tunnel | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Frome; Egford Hill | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Ogmore Vale; Ogmore Vale | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Gloucestershire; Chalford | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Yorkshire and Lancashire; Holme Moss | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bristol; Ilchester Crescent | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Rhymney; Rhymney | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Teignmouth; Holcombe Down | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Weston-super-Mare; Hutton | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Newcastle; Newton | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Ventnor; Ventnor | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Oxfordshire; Oxford | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Cwmbran; Pennar | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Salcombe; Salcombe | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Axe Valley; Axe Valley | |
BBC Radio 4 (FM) | 93.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Darwen; Darwen | |
BBC Radio 4 (FM) | 94.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Tiverton; Gogwell | |
BBC Radio 4 (FM) | 94.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; North Lakes; Keswick Forest | |
BBC Radio 4 (FM) | 94.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Limavady; Limavady | |
BBC Radio 4 (FM) | 94.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Welshpool; Long Mountain | |
BBC Radio 4 (FM) | 94.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Ludlow; Ludlow | |
BBC Radio 4 (FM) | 94.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Whalley; Whalley; directional | |
BBC Radio 4 (FM) | 94.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Whitby; Whitby Business Park; directional | |
BBC Radio 4 (FM) | 94.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; South Wales; Ferndale | |
BBC Radio 4 (FM) | 94.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Lyme Regis; Lyme Regis; directional | |
BBC Radio 4 (FM) | 94.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Mickleham; Mickleham | |
BBC Radio 4 (FM) | 94.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Newhaven; Newhaven | |
BBC Radio 4 (FM) | 94.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; West Cornwall; Redruth; directional | |
BBC Radio 4 (FM) | 94.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Greater Manchester; Saddleworth | |
BBC Radio 4 (FM) | 94.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Norfolk; Tacolneston | |
BBC Radio 4 (FM) | 94.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; County Durham; Weardale | |
