VHF FM frequencies
This is a table of VHF FM radio stations. Most of them have been obtained from Ofcom licencing records and include a geo URI for the transmitter.
This page displays up to 500 entries at a time. Use the page selectors at the bottom of the table to browse through the complete list. You can also use your browser’s Find on Page feature to search for a term on the current page. Click any column heading to sort the entries by that column. Click it again to reverse the sort order.
Greatest Hits Radio | 105.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Newbury; Newbury - Water Tower | |
Greatest Hits Radio | 105.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; London; Crystal Palace | |
Greatest Hits Radio | 105.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Dartford Tunnel; Dartford Tunnel | |
Greatest Hits Radio | 105.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Poole; Poole; directional | |
Greatest Hits Radio | 105.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Liverpool; Allerton Park; directional | |
Greatest Hits Radio | 106.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Andover; Andover | |
Greatest Hits Radio | 106.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Buxton; Buxton | |
Greatest Hits Radio | 106.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Buxton; Glossop; directional | |
Greatest Hits Radio | 106.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Ipswich; Mendlesham; directional | |
Greatest Hits Radio | 106.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Shrewsbury; Shelton; directional | |
Greatest Hits Radio | 106.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Chard; Windwhistle | |
Greatest Hits Radio | 106.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Buxton; Chapel-en-le-Frith - Quentin Rd | |
Greatest Hits Radio | 106.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Midhurst; Midhurst; directional | |
Greatest Hits Radio | 106.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Plymouth; Fort Staddon; directional | |
Greatest Hits Radio | 106.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Wakefield; Wakefield House Flats | |
Greatest Hits Radio | 107.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Reading; Reading - Tilehurst Water Tower; directional | |
Greatest Hits Radio | 107.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Doncaster; Doncaster - Silverwood House | |
Greatest Hits Radio | 107.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Ilkley; Middleton - Windsover Farm; directional | |
Greatest Hits Radio | 107.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Pateley Bridge; Pateley Bridge; directional | |
Greatest Hits Radio | 107.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Oswestry; Rhosfach Farm; directional | |
Greatest Hits Radio | 107.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Skipton Town; Skipton Town - Otley Road | |
Greatest Hits Radio | 107.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Warrington; Warrington - Fairclough Mill | |
Greatest Hits Radio | 107.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Rutland; Burley WT; directional | |
Greatest Hits Radio | 107.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Kidderminster; Kidderminster; directional | |
Greatest Hits Radio | 107.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bristol; Pur Down; directional | |
Greatest Hits Radio | 107.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bolton; Tottington; directional | |
Greatest Hits Radio | 107.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bridgwater; Bridgwater - Westfield House | |
Greatest Hits Radio | 107.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Chesterfield; Chesterfield; directional | |
Greatest Hits Radio | 107.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Telford; Heath Hill; directional | |
Greatest Hits Radio | 107.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Hungerford; Hungerford; directional | |
Greatest Hits Radio | 107.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Warminster; Warminster; directional | |
Greatest Hits Radio | 107.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Cheltenham; Cheltenham | |
Greatest Hits Radio | 107.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Basingstoke; Broadmere - St Andrew's Church | |
Greatest Hits Radio | 107.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Wolverhampton; Wolverhampton - Mander House; directional | |
Greatest Hits Radio | 107.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Weston-Super-Mare; Worlebury Hill; directional | |
Greatest Hits Radio | 107.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Peterborough; Gunthorpe | |
Greatest Hits Radio | 107.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Skipton; Procter Heights; directional | |
Greatest Hits Radio | 107.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Worksop; Worksop Golf Course | |
Greatest Hits Radio | 107.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bath; Bath; directional | |
Greatest Hits Radio (Cumbria) | 96.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Carlisle; Caldbeck; directional | |
Greatest Hits Radio (Cumbria) | 102.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; West Cumbria; Broughton Moor; directional | |
Greatest Hits Radio (Cumbria) | 102.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Penrith; Penrith - Beacon Hill; directional | |
Greatest Hits Radio (Cumbria) | 103.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; West Cumbria; Whitehaven; directional | |
Greatest Hits Radio (Staffordshire and Cheshire) | 96.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Stafford; Pye Green; directional | |
Greatest Hits Radio (Swindon) | 107.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Swindon; Blunsdon; directional | |
Greatest Hits Radio Cornwall | 102.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; East Cornwall; Caradon Hill; directional | |
Greatest Hits Radio Cornwall | 102.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; West Cornwall; Redruth; directional | |
Greatest Hits Radio Dumfries and Galloway | 96.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Stranraer; Cairn Pat; directional | |
Greatest Hits Radio Dumfries and Galloway | 97.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Dumfries; Riddings Hill; directional | |
Greatest Hits Radio Dumfries and Galloway | 103.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Kirkcudbright; Cambret Hill; directional | |
Greatest Hits Radio East Midlands | 106.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; East Midlands; Copt Oak; directional | |
Greatest Hits Radio Lincolnshire | 96.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Grantham; Grantham; directional | |
Greatest Hits Radio Lincolnshire | 97.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Scunthorpe; Scunthorpe - Trent View House | |
Greatest Hits Radio Lincolnshire | 102.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Lincoln; Belmont | |
Greatest Hits Radio Oxfordshire | 106.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bicester; Bicester; directional | |
Greatest Hits Radio Oxfordshire | 106.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Wallingford; Wallingford | |
Greatest Hits Radio Oxfordshire | 106.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Wantage; Wantage | |
Greatest Hits Radio Oxfordshire | 106.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Witney; Witney | |
Greatest Hits Radio Oxfordshire | 106.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Oxford; Boars Hill A; directional | |
Greatest Hits Radio Staffordshire and Cheshire | 96.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Congleton; Sutton Common; directional | |
GTFM | 95.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Tonyrefail; Tonyrefail | |
GTFM | 100.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Mountain Ash; Mountain Ash GC | |
GTFM | 107.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Aberdare; Aberdare - Leisure Centre | |
GTFM | 107.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Pontypridd; Pontypridd - Bryn Tail; directional | |
Gulshan Radio | 106.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Wolverhampton; Wolverhampton - Blakenhall; directional | |
Hailsham FM | 95.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Hailsham; Hailsham | |
Harborough FM (Hfm) | 102.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Market Harborough; Little Oxendon Farm | |
Harbour Radio | 107.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Great Yarmouth; Great Yarmouth Minster | |
Harrogate Hospital Radio | 95.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Harrogate Hospital; Harrogate District Hospital | |
Hayes FM | 91.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; London Hayes; St Anselms Church | |
Heart | 88.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Wrexham; Wrexham Rhos | |
Heart | 95.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; East Kent; Thanet | |
Heart | 96.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Colchester; Wivenhoe Park FM | |
Heart | 96.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; East Kent (Ashford); Wye; directional | |
Heart | 96.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Fenham; Fenham; directional | |
Heart | 96.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Barnstaple; Huntshaw Cross; directional | |
Heart | 96.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Southend; Benfleet | |
Heart | 96.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bristol; Dundry; directional | |
Heart | 96.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Torbay; Beacon Hill; directional | |
Heart | 96.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bury St Edmunds; Great Barton | |
Heart | 96.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Marlborough; Marlborough; directional | |
Heart | 96.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Taunton; Taunton MF | |
Heart | 96.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; St Albans; Hemel Hempstead (Pimlico) | |
Heart | 96.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Northampton; Northampton; directional | |
Heart | 96.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Tavistock; Tavistock; directional | |
Heart | 96.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Winchester; Crabwood Farm | |
Heart | 96.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Brighton; Newhaven; directional | |
Heart | 96.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bedford; Sandy Heath | |
Heart | 97.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; East Kent; Dover; directional | |
Heart | 97.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Exeter; Exeter (St Thomas); directional | |
Heart | 97.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Plymouth; Plympton; directional | |
Heart | 97.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Reading; Reading - Fountain House; directional | |
Heart | 97.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Yeovil; Chedington; directional | |
Heart | 97.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Ipswich; Foxhall Heath; directional | |
Heart | 97.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Swindon; Blunsdon | |
Heart | 97.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Ilfracombe; Ilfracombe; directional | |
Heart | 97.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Banbury; Farthinghoe | |
Heart | 97.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Haverhill; Haverhill Water Tower | |
Heart | 97.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Newmarket; Newmarket - Icewell Hill | |
Heart | 97.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Portsmouth; Fort Widley | |
Heart | 97.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Reigate and Crawley; Horsham | |
Heart | 97.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Southend Town; Southend TE | |
Heart | 97.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Luton; Zouches Farm | |
Heart | 100.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Vale of Leven; Millburn Muir; directional | |
Heart | 100.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Central Scotland; Black Hill; directional | |
Heart | 100.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Totnes; Totnes - Harpers Hill; directional | |
Heart | 100.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; North East England; Bilsdale; directional | |
Heart | 100.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; West Midlands; Sutton Coldfield; directional | |
Heart | 100.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Dartmouth; Dartmouth - Academy; directional | |
Heart | 101.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Central Scotland; Craigkelly; directional | |
Heart | 101.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Rosneath; Rosneath; directional | |
Heart | 101.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Sunderland; Hendon; directional | |
Heart | 101.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Kingsbridge; Kingsbridge | |
Heart | 101.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Hexham; Newton; directional | |
Heart | 101.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Harlow; Harlow - Rye Hill; directional | |
Heart | 101.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; North East England; Burnhope; directional | |
Heart | 101.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Ivybridge; Ivybridge; directional | |
Heart | 102.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Hastings; Hastings | |
Heart | 102.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; West Wiltshire; Naish Hill | |
Heart | 102.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; South Wales; Eglwysilan; directional | |
Heart | 102.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bournemouth; Nine Barrow Down; directional | |
Heart | 102.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Gloucester and Cheltenham; Churchdown Hill | |
Heart | 102.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Eastbourne; Heathfield; directional | |
Heart | 102.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Great Yarmouth and Norwich; Stoke Holy Cross | |
Heart | 102.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Chelmsford; Bakers Wood | |
Heart | 102.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Somerset; Mendip; directional | |
Heart | 102.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Oxford; Oxford | |
Heart | 102.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Peterborough; Gunthorpe | |
Heart | 102.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Reigate and Crawley; Reigate; directional | |
Heart | 102.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; East Kent (Canterbury); Dunkirk | |
Heart | 102.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Welshpool; Long Mountain; directional | |
Heart | 102.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Basingstoke and Andover; Hannington | |
Heart | 103.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bath; Bath; directional | |
Heart | 103.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Cambridge; Madingley | |
Heart | 103.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; East Devon; Stockland Hill; directional | |
Heart | 103.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Gloucester and Cheltenham; Stroud; directional | |
Heart | 103.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Weston-Super-Mare; Worlebury Hill; directional | |
Heart | 103.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Maidstone and Medway; Bluebell Hill (FM) | |
Heart | 103.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Milton Keynes; Bow Brickhill; directional | |
Heart | 103.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Penicuik; Pencuik; directional | |
Heart | 103.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Henley; Henley; directional | |
Heart | 103.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Brighton; Whitehawk Hill; directional | |
Heart | 105.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; East Cornwall; Caradon Hill; directional | |
Heart | 105.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Abergavenny; Abergavenny; directional | |
Heart | 105.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Carmarthenshire; Carmel; directional | |
Heart | 105.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; North West England; Mersey Tunnel | |
Heart | 105.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Cardiff; St Hilary; directional | |
Heart | 105.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; North West England; Winter Hill; directional | |
Heart | 105.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Colwyn Bay; Great Ormes Head; directional | |
Heart | 105.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; South Wales; Presely; directional | |
Heart | 105.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Newport; Christchurch; directional | |
Heart | 105.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Aberdare; Heolgerrig | |
Heart | 106.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Carmarthen; Carmarthen A; directional | |
Heart | 106.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Swansea; Kilvey Hill; directional | |
Heart | 106.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Powys; Llandinam; directional | |
Heart | 106.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Ebbw Vale; Ebbw Vale | |
Heart | 106.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; London; Croydon | |
Heart | 106.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Dartford Tunnel; Dartford Tunnel | |
Heart | 106.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; South West Yorkshire; Emley Moor; directional | |
Heart | 106.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; South Wales; Fishguard; directional | |
Heart | 106.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; N. Wales; Moel y Parc; directional | |
Heart | 107.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; West Cornwall; Redruth; directional | |
Heart | 107.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Caernarfon; Arfon; directional | |
Heart | 107.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bargoed; Bargoed; directional | |
Heart | 107.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Rhyl; Gwaenysgor; directional | |
Heart | 107.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bradford; Idle; directional | |
Heart | 107.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Cardigan Bay; Blaenplwyf | |
Heart | 107.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Sheffield; Sheffield | |
Heart (Morecambe Bay) | 96.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Morecambe Bay; Morecambe Bay; directional | |
Heart (Morecambe Bay) | 102.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Windermere; Windermere; directional | |
Heart (Morecambe Bay) | 103.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Kendal; Kendal; directional | |
Heart Hertfordshire | 106.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Stevenage; Old Knebworth; directional | |
Heart Hertfordshire | 106.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Hertford; Cole Green; directional | |
Heart Hertfordshire | 106.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Hitchin and Letchworth; Letchworth - Briar Patch Lane; directional | |
Heritage CR | 90.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Manchester South; Manchester - Duffield Court | |
Hillz FM | 98.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Coventry; Coventry - Pioneer House | |
Hitmix Radio | 107.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Newcastle Under Lyme; Alsagers Bank (High Lane) | |
Hits Radio (Cambridge) | 100.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Cambridge; Madingley | |
Hits Radio | 103.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Manchester; Saddleworth; directional | |
Hits Radio | 107.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bournemouth; Poole - West Howe; directional | |
Hits Radio (Black Country and Shropshire) | 97.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Wolverhampton; Turners Hill B; directional | |
Hits Radio (Black Country and Shropshire) | 103.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Shrewsbury and Telford; The Wrekin; directional | |
Hits Radio (Cambridge) | 107.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Ely; Ely Cathedral; directional | |
Hits Radio (Cambridge) | 107.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Saffron Walden; Saffron Walden | |
Hits Radio (Cambridge) | 107.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Haverhill; Haverhill | |
Hits Radio (East Yorkshire and North Lincolnshire) | 96.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Humberside; High Hunsley; directional | |
Hits Radio (Herefordshire and Worcestershire) | 96.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Kidderminster; Kidderminster; directional | |
Hits Radio (Herefordshire and Worcestershire) | 97.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Hereford; Ridge Hill | |
Hits Radio (Herefordshire and Worcestershire) | 102.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Worcester; Malvern; directional | |
Hits Radio (Liverpool) | 96.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Liverpool; Allerton Park; directional | |
Hits Radio (Liverpool) | 96.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Mersey Tunnel; Mersey Tunnel | |
Hits Radio (Norfolk) | 106.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Norwich; Stoke Holy Cross; directional | |
Hits Radio (North East) | 96.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Teesside; Bilsdale; directional | |
Hits Radio (South West Wales) | 96.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Swansea; Kilvey Hill; directional | |
Hits Radio (South Yorkshire) | 97.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Sheffield; Sheffield | |
Hits Radio (South Yorkshire) | 102.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Barnsley; Ardsley | |
Hits Radio (South Yorkshire) | 103.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Doncaster; Clifton; directional | |
Hits Radio Birmingham | 96.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Birmingham; Sutton Coldfield; directional | |
Hits Radio Coventry and Warwickshir | 97.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Coventry; Shilton; directional | |
Hits Radio Coventry and Warwickshire | 102.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Leamington Spa; Leamington Spa; directional | |
Hits Radio Lancashire | 97.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Preston and Blackpool; Winter Hill; directional | |
Hits Radio London | 100.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; London; Croydon | |
Hits Radio Oxfordshire | 107.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Oxford; Boars Hill A; directional | |
Hits Radio Staffordshire and Cheshire | 102.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Stoke-on-Trent; Alsagers Bank; directional | |
Hits Radio Tyne and Wear | 97.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Tyne and Wear; Burnhope; directional | |
Hits Radio Tyne and Wear | 97.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Tyne Tunnel; Tyne Tunnel | |
Hits Radio Tyne and Wear | 102.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Alnwick; Shilbottle | |
Hits Radio Tyne and Wear | 103.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Tyne and Wear; Fenham; directional | |
Hits Radio Tyne and Wear | 103.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Hexham; Newton; directional | |
Hits Radio West | 97.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bristol; Pur Down; directional | |
Hits Radio West | 101.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Severn Estuary; Mendip; directional | |
Hits Radio West Yorkshire | 97.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bradford; Idle; directional | |
Hits Radio West Yorkshire | 102.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Halifax and Huddersfield; Vicars Lot | |
Hive FM | 97.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Grantham; Grantham - Totemic House | |
Holywood FM | 101.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Holywood; Holywood - Palace Barracks | |
Home Radio | 100.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Cumbernauld; Kilsyth - Corrie Farm | |
Hope FM | 90.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bournemouth; Poole - Poole House | |
Horizon Radio | 104.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Northampton; Northampton - Moulton Park | |
Horizon Radio | 105.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Milton Keynes; Milton Keynes - Saxon Gate | |
Hospital Radio Medway | 97.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Gillingham; Medway Maritime Hospital | |
Hospital Radio Plymouth | 107.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Plymouth; Derriford Hospital | |
Hot Radio 102.8 | 102.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Poole; Canford Heath | |
Humber Wave Radio | 106.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; West Hull; Hull - Royal Infirmary | |
In2beats FM | 106.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Bedford; Bedford - Murdock Road | |
Insanity Radio | 103.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Egham; Egham | |
Inspiration FM | 107.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Northampton; Northampton - Sheep Street | |
Inspire FM | 105.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Luton; Luton - Farley Hill | |
Ipswich Community Radio | 105.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Ipswich; Ipswich Hospital | |
Irvine Beat FM | 107.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Irvine; Irvine - Cunninghame House | |
Island FM | 93.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Alderney; Fort Albert | |
Island FM | 104.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Guernsey; Les Touillets; directional | |
Islands FM | 107.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Isles of Scilly; Isles of Scilly - Marine and Coastguard Agency; directional | |
Isle of Wight Radio | 102.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Cowes; Cowes (GKN) | |
Isle of Wight Radio | 102.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Ryde; Ryde Pier; directional | |
Isle of Wight Radio | 102.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Ventnor; Ventnor; directional | |
Isle of Wight Radio | 107.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Isle of Wight; Chillerton Down; directional | |
Isles FM | 103.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Isle of Lewis; Eitshal - B; directional | |
IUR FM | 101.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Newry; Newry GC | |
Jorvik Radio | 94.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; York; York - Askrigg House | |
Juice FM Belfast | 103.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Belfast; Belfast - Conway Mill | |
Juice Radio | 103.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Preston; Preston - Sandown Court | |
K107 FM | 107.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Kirkcaldy; Kirkcaldy - Glamis Road; directional | |
Kane FM | 103.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Guildford; Guildford | |
KCC Live | 99.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Knowsley; Knowsley; directional | |
KCR | 107.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Moray; Tor Sliasg; directional | |
KeeP 106 | 106.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Dorchester; Bincombe Barn | |
Kemet Radio | 97.5000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Nottingham; Nottingham - Pine View | |
Kennet Radio | 106.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Newbury; Greenham Control Tower | |
Kennet Radio | 106.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Newbury; Newbury East | |
KMFM | 96.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Tonbridge; Tunbridge Wells; directional | |
KMFM | 96.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Folkestone; Creteway Down; directional | |
KMFM | 100.4000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Medway; Gillingham | |
KMFM | 101.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Sevenoaks; Wrotham; directional | |
KMFM | 105.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Maidstone; Bluebell Hill (TV) | |
KMFM | 106.0000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Canterbury; Rough Common | |
KMFM | 106.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Dover; Guston; directional | |
KMFM | 107.2000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Thanet; Broadstairs; directional | |
KMFM | 107.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Ashford; Ashford - Charter House | |
KMFM | 107.9000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Medway; Hoo St Werburgh VHF; directional | |
Knockhill FM | 93.7000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Scotland; Knockhill Race Circuit (LRSL) | |
Koast Radio | 106.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Ashington; Ashington | |
Kohinoor FM | 97.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Leicester; Leicester East; directional | |
KTCRfm | 105.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Keynsham; Keynsham - Burnett Business Park | |
LBC | 97.3000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; London; Croydon | |
LCR1 | 94.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Leicestershire; St. Peter's Highfield Church | |
Leeds Dance Community Radio | 97.8000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Leeds; Leeds - Burnsall Grange | |
Legacy 90.1 | 90.1000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Hulme; Hulme; directional | |
Lincoln City Radio | 103.6000 | WFM | 100.0000 | Ofcom; Lincoln; Lincoln Cathedral | |
