TV sound frequencies, Japan
This is the list of television audio carrier frequencies for Japan. Obviously you need a radio receiver capable of receiving these frequencies, such as the AOR 8200 or the Icom IC-R20. Or you could just use a localised TV of course!
Editor’s note: Most countries have now ceased transmitting analogue television. This table of TV sound frequencies is retained primarily for historical and reference purposes.
Anyway we created a series of these tables, based upon the data supplied with the Icom IC-R20 and from various websites. So now you can listen to the TV wherever your travels may take you!
1 | 95.75 | WFM | M |
2 | 101.75 | WFM | M |
3 | 107.75 | WFM | M |
4 | 175.75 | WFM | M |
5 | 181.75 | WFM | M |
6 | 187.75 | WFM | M |
7 | 193.75 | WFM | M |
8 | 201.75 | WFM | M |
9 | 203.75 | WFM | M |
10 | 209.75 | WFM | M |
11 | 215.75 | WFM | M |
12 | 221.75 | WFM | M |
13 | 475.75 | WFM | M |
14 | 481.75 | WFM | M |
15 | 487.75 | WFM | M |
16 | 493.75 | WFM | M |
17 | 499.75 | WFM | M |
18 | 505.75 | WFM | M |
19 | 511.75 | WFM | M |
20 | 517.75 | WFM | M |
21 | 523.75 | WFM | M |
22 | 529.75 | WFM | M |
23 | 535.75 | WFM | M |
24 | 541.75 | WFM | M |
25 | 547.75 | WFM | M |
26 | 553.75 | WFM | M |
27 | 559.75 | WFM | M |
28 | 565.75 | WFM | M |
29 | 571.75 | WFM | M |
30 | 577.75 | WFM | M |
31 | 583.75 | WFM | M |
32 | 589.75 | WFM | M |
33 | 595.75 | WFM | M |
34 | 601.75 | WFM | M |
35 | 607.75 | WFM | M |
36 | 613.75 | WFM | M |
37 | 619.75 | WFM | M |
38 | 625.75 | WFM | M |
39 | 631.75 | WFM | M |
40 | 637.75 | WFM | M |
41 | 643.75 | WFM | M |
42 | 649.75 | WFM | M |
43 | 655.75 | WFM | M |
44 | 661.75 | WFM | M |
45 | 667.75 | WFM | M |
46 | 673.75 | WFM | M |
47 | 679.75 | WFM | M |
48 | 685.75 | WFM | M |
49 | 691.75 | WFM | M |
50 | 697.75 | WFM | M |
51 | 703.75 | WFM | M |
52 | 709.75 | WFM | M |
53 | 715.75 | WFM | M |
54 | 721.75 | WFM | M |
55 | 727.75 | WFM | M |
56 | 733.75 | WFM | M |
57 | 739.75 | WFM | M |
58 | 745.75 | WFM | M |
59 | 751.75 | WFM | M |
60 | 757.75 | WFM | M |
61 | 763.75 | WFM | M |
62 | 769.75 | WFM | M |
