TV sound frequencies, Australia
This is the list of television audio carrier frequencies for Australia. Obviously you need a radio receiver capable of receiving these frequencies, such as the AOR 8200 or the Icom IC-R20. Or you could just use a localised TV of course!
Editor’s note: Most countries have now ceased transmitting analogue television. This table of TV sound frequencies is retained primarily for historical and reference purposes.
Anyway we created a series of these tables, based upon the data supplied with the Icom IC-R20 and from various websites. So now you can listen to the TV wherever your travels may take you!
0 | 51.75 | WFM | M |
1 | 62.75 | WFM | M |
2 | 69.75 | WFM | M |
3 | 91.75 | WFM | M |
4 | 100.75 | WFM | M |
5 | 107.75 | WFM | M |
5A | 143.75 | WFM | M |
6 | 180.75 | WFM | M |
7 | 187.75 | WFM | M |
8 | 194.75 | WFM | M |
9 | 201.75 | WFM | M |
10 | 214.75 | WFM | M |
11 | 221.75 | WFM | M |
28 | 532.75 | WFM | M |
29 | 539.75 | WFM | M |
30 | 546.75 | WFM | M |
31 | 553.75 | WFM | M |
32 | 560.75 | WFM | M |
33 | 567.75 | WFM | M |
34 | 574.75 | WFM | M |
35 | 581.75 | WFM | M |
36 | 588.75 | WFM | M |
37 | 595.75 | WFM | M |
38 | 602.75 | WFM | M |
39 | 609.75 | WFM | M |
40 | 616.75 | WFM | M |
41 | 623.75 | WFM | M |
42 | 630.75 | WFM | M |
43 | 637.75 | WFM | M |
44 | 644.75 | WFM | M |
45 | 651.75 | WFM | M |
46 | 658.75 | WFM | M |
47 | 665.75 | WFM | M |
48 | 672.75 | WFM | M |
49 | 679.75 | WFM | M |
50 | 686.75 | WFM | M |
51 | 693.75 | WFM | M |
52 | 700.75 | WFM | M |
53 | 707.75 | WFM | M |
54 | 714.75 | WFM | M |
55 | 721.75 | WFM | M |
56 | 728.75 | WFM | M |
57 | 735.75 | WFM | M |
58 | 742.75 | WFM | M |
59 | 749.75 | WFM | M |
60 | 756.75 | WFM | M |
61 | 763.75 | WFM | M |
62 | 770.75 | WFM | M |
63 | 777.75 | WFM | M |
64 | 784.75 | WFM | M |
65 | 791.75 | WFM | M |
66 | 798.75 | WFM | M |
67 | 805.75 | WFM | M |
68 | 812.75 | WFM | M |
69 | 819.75 | WFM | M |
