TV sound frequencies, CCIR countries (mainly EU)
This is the list of television audio carrier frequencies for CCIR countries – which includes many but not all the countries in the EU. UK, Ireland France & Italy have their own systems. Obviously you need a radio receiver capable of receiving these frequencies, such as the AOR 8200 or the Icom IC-R20. Or you could just use a localised TV of course!
Editor’s note: Most countries have now ceased transmitting analogue television. This table of TV sound frequencies is retained primarily for historical and reference purposes.
Anyway we created a series of these tables, based upon the data supplied with the Icom IC-R20 and from various websites. So now you can listen to the TV wherever your travels may take you!
1 | 46.75 | WFM | B/G |
2 | 53.75 | WFM | B/G |
3 | 60.75 | WFM | B/G |
4 | 67.75 | WFM | B/G |
5 | 180.75 | WFM | B/G |
6 | 187.75 | WFM | B/G |
7 | 194.75 | WFM | B/G |
8 | 201.75 | WFM | B/G |
9 | 208.75 | WFM | B/G |
10 | 215.75 | WFM | B/G |
11 | 222.75 | WFM | B/G |
12 | 229.75 | WFM | B/G |
21 | 476.75 | WFM | B/G |
22 | 484.75 | WFM | B/G |
23 | 492.75 | WFM | B/G |
24 | 500.75 | WFM | B/G |
25 | 508.75 | WFM | B/G |
26 | 516.75 | WFM | B/G |
27 | 524.75 | WFM | B/G |
28 | 532.75 | WFM | B/G |
29 | 540.75 | WFM | B/G |
30 | 548.75 | WFM | B/G |
31 | 556.75 | WFM | B/G |
32 | 564.75 | WFM | B/G |
33 | 572.75 | WFM | B/G |
34 | 580.75 | WFM | B/G |
35 | 588.75 | WFM | B/G |
36 | 596.75 | WFM | B/G |
37 | 604.75 | WFM | B/G |
38 | 612.75 | WFM | B/G |
39 | 620.75 | WFM | B/G |
40 | 628.75 | WFM | B/G |
41 | 636.75 | WFM | B/G |
42 | 644.75 | WFM | B/G |
43 | 652.75 | WFM | B/G |
44 | 660.75 | WFM | B/G |
45 | 668.75 | WFM | B/G |
46 | 676.75 | WFM | B/G |
47 | 684.75 | WFM | B/G |
48 | 692.75 | WFM | B/G |
49 | 700.75 | WFM | B/G |
50 | 708.75 | WFM | B/G |
51 | 716.75 | WFM | B/G |
52 | 724.75 | WFM | B/G |
53 | 732.75 | WFM | B/G |
54 | 740.75 | WFM | B/G |
55 | 748.75 | WFM | B/G |
56 | 756.75 | WFM | B/G |
57 | 764.75 | WFM | B/G |
58 | 772.75 | WFM | B/G |
59 | 780.75 | WFM | B/G |
60 | 788.75 | WFM | B/G |
61 | 796.75 | WFM | B/G |
62 | 804.75 | WFM | B/G |
63 | 812.75 | WFM | B/G |
64 | 820.75 | WFM | B/G |
65 | 828.75 | WFM | B/G |
66 | 836.75 | WFM | B/G |
67 | 844.75 | WFM | B/G |
68 | 852.75 | WFM | B/G |
69 | 860.75 | WFM | B/G |
